SCHARE |
S 300 / S 400
|
M 300 / M 400
|
D 300 / D 400
|
Bodenbearbeitung | Minimum oder Traditionell | Leichte Direktsaat, minimum oder traditionell |
Direktsaat, minimum oder traditionell |
Schartyp | 1-Scheibenschar | 1-Scheibenschar | Doppelschar |
Tiefenkontrolle | Keilscheibenschar | Keilscheibenschar | Arbeitstiefenrad |
Verschleissfestigkeit vom Schar | Gut | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet |
Schardruck, von - bis | 5 - 30 kg | 10 - 140 kg | 60 - 220 kg |
Schardrucksteuerung | Mechanische Zentralsteuerung | Hydr. Zentralsteuerung | Mechanisch / jede Schar |
Schardruckelement | Zugfeder | Zugfeder | Druckfeder |
Scharanzahl, Saat, St. | 24 / 32 | 24 / 32 | 18 / 24 |
Reihenabstand | 12,5 cm | 12,5 cm | 16,7 cm |
Düngerplatzierung | Düngerschar / Saatgutschar | Düngerschar / Saatgutschar | Saatgutschar |
S-Zinken Düngerschar | Zusatzausrüstung | - | - |
Dünger, 1 Scheibenschar | Zusatzausrüstung | Zusatzausrüstung | |
Dünger, 2 Scheibenschar | Zusatzausrüstung | - | - |
BEHÄLTER |
S 300 / S 400
|
M 300 / M 400
|
D 300 / D 400
|
Optionen | Combi, Combi Plus oder Seed | ||
Volumen | 2700 / 3700 L, 4200 / 5700 L, oder 2700 / 3700 L | ||
Partition | Einstellbar (keine Wand in der Seed-Version) | ||
Düngersieb | Standard (nicht im Seed) | ||
Saatgutbehältersieb | Zusatzausrüstung | ||
Abdeckung | Im grossen Behältern Ferderabdeckung / im kleinen Behältern mit Handrollen | ||
Zuführeinrichtung, Dünger | Riefezufuhr im Getriebe | ||
Zuführeinrichtung, Saatgut | Doppelzahnwalzenzuführung mit Getriebe | ||
Kleinsammenbehälter | Zusatzausrüstung | ||
PACKEREIFEN | |||
Reifenoption | 7,5 - 16 / 7,5 - 20 | ||
Bremsen | Zusatzausrüstung 7,5 - 20 | ||
STEUEREINHEIT | Optionen - Classic / G-wizard / ISOBUS | ||
Fahrgassenschaltung / Dünger | Zusatzausrüstung | ||
Fahrgassenschaltung / Saatgut | Zusatzausrüstung | ||
Düngerfernsteuerung | Zusatzausrüstung | ||
Saatgutfernsteuernung | Zusatzausrüstung | ||
Präzisionskultivirungsanpassung | Zusatzausrüstung | ||
ZUSATZAUSRÜSTUNG |
S 300 / S 400
|
M 300 / M 400
|
D 300 / D 400
|
Spuranreisser hydr. | Zusatzausrüstung | Zusatzausrüstung | Zusatzausrüstung |
Packer, klein | Zusatzausrüstung | - | - |
Packer gross | Zusatzausrüstung | Zusatzausrüstung | Zusatzausrüstung |
1-Reihe Vorschollenbrecher | Zusatzausrüstung | Zusatzausrüstung | Zusatzausrüstung |
2-Reihen Vorschollenbrecher | - | Zusatzausrüstung | - |
2-Reihen S-Zinkenvorgrubber | - | Zusatzausrüstung | - |
Scheibengrubber | - | Zusatzausrüstung | - |
Kalibriervorrichtung | Standard | Standard | Standard |
TECHNISCHEDATEN |
S 300 / S 400
|
M 300 / M 400
|
D 300 / D 400
|
Arbeitsbreite | 300 / 400 cm | ||
Transportbreite | 300 / 400 cm | ||
Transporthöhe | 225 - 230 cm | 168 - 273 cm | 168 - 273 cm |
Arbeitshöhe | 185 - 190 cm | 223 - 228 cm | 223 - 228 cm |
Länge | 520 - 620 cm | 530 - 700 cm | 530 - 600 cm |
Gewicht | min. 2,5 to / 3,1 to | min. 3,2 to / 3,9 to | 3,95 to / 4,7 to |
Leistungsbedarf | 55 - 95 kW / 75 - 115 kW | 60 - 115 kW / 75 - 140 kW | 65+ kW / 85+ kW |